| Что по чём | 
Цены на продукты питания по состоянию на 10 марта 2025 года (в рублях)
| № п/п | Наименование продукта | Хороший | Батон | 45 Магазин | Добрый | Рыба/Мясо | Эконом-маркет | Средняя цена | |
| 1. | Мука | в/с, 1 кг | 50 (+10) | 50 | 73 (-13) | 95 (+17) | 109 (+35) | 59 (+17) | 72,67 (+8,67) | 
| «Алейка», 1 кг | - | 47 (+13) | 62 (-5) | 73 | 84 (+16) | 51 (+10) | 63,4 (+6,8) | ||
| 2. | Сахар | песок, 1 кг | 72 (-3) | 74 (-3) | 105 | 95 (-20) | 115 (+20) | 86 | 91,1 (-1,07) | 
| 3. | Яйца | 1 кат., 10 шт. | 97 (-3) | 116 (+6) | 132 (+24) | 119 (+4) | - | 108 (+3) | 114,4 (+6,8) | 
| 4. | Масло растительное | 
 | 120 (+15) | 147 (+37) | 184 (+15) | 199 | 160 | 141 (+3) | 158,5 (+11,67) | 
| 5. | Масло сливочное | «Крестьянское», 1 кг | 1112 (+212) | 876 (-72) | 1328 (+376) | 1222 (+112) | 1300 (+100) | 1150 (+66) | 1164,66 (+132,33) | 
| 6. | Сыр | «Российский», 1 кг | 950 (+268) | 1012 (+275) | 1109 (+186) | 1305 (+271) | 1150 (+210) | 1050 (+190) | 1096 (+233,33) | 
| 7. | Молоко | «Простоквашино» | - (79) | 105 (+26) | 121 (-19) | 128 (-11) | - (115) | 144 | 124,5 (+14,1) | 
| «Литвиновское» | - | - | 139 | 126 (-5) | - (105) | 124 (-1) | 129,67 (+4,67) | ||
| «Семёнишна» | 90 (+6) | - (79) | - | - | - | - | 90 (+8,5) | ||
| 8. | Мясо говядина | мякоть, 1 кг | - | - | 710 | - | 680 (-160) | - | 695 (-145) | 
| 9. | Мясо свинина | мякоть, 1 кг | - | - (474) | 450 | - | 385 | - | 417,5 (-12) | 
| 10. | Курица (цыплёнок) | бройлер, 1 кг | 230 | 260 (-10) | 335 | - | 285 (-75) | 265 (+34) | 275 (-12) | 
| 11. | Хлеб | 
 | 47 | 37 (-7) | 43 | 48 | 46 | 53 (+9) | 45,67 (+0,34) | 
| 12. | Картофель | 1 кг | 60 (+25) | 84 (+37) | 65 (+25) | 82 (+14) | 90 | 65 (+15) | 74,33 (+26,33) | 
| 13. | Капуста | 1 кг | 90 (+56) | - (37) | 70 (+20) | 84 (+14) | - | 75 (+10) | 79,75 (+28,55) | 
| 14. | Свекла | 1 кг | 37 (+7) | - (32) | 60 | 104 (+19) | - | 65 (+15) | 71,2 (+19,8) | 
| 15. | Морковь | 1 кг | - (35) | 58 (+11) | 65 (+20) | 72 (-19) | - | 65 (+15) | 65 (+11,4) | 
| 16. | Лук | 1 кг | 50 (+10) | 71 (-13) | 50 (+5) | 60 (+1) | 95 | 55 (+5) | 63,5 (+7,9) | 
| 17. | Крупа гречневая | 1 кг | 39 | 92 (+47) | 48 (-2) | 70 | 80 (-20) | 44 (+2) | 62,17 (+4,2) | 
| 18. | Рис | 1 кг | 90 (-30) | 81 (-24) | 144 (-34) | 153 (-1) | 150 (+5) | 102 (-13) | 120 (-16,17) | 
| 19. | Лапша «Ролтон» | 
 | 25 | 26 | 29 (+1) | 28 | 20 | 25 (+3) | 25,5 (-0,25) | 
| 20. | Лапша «Доширак» | 
 | - (25) | 26 | 35 | 30 (-7) | 30 | - (24) | 30,25 | 
| 21. | Макаронные изделия | 1 кг | 40 (-17) | 57 (+15) | 61 (+5) | 53 (+8) | 68 (+8) | 68 (+10) | 57,83 (+4,83) | 
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 10 марта 2025 года (в рублях)
| АЗС | ТТК | Эне-Сай | Фортуна | Джокер | 
| АИ-92 | 60 (-3,8) | 60,5 (-4) | 59 (-3) | 52 (-7) | 
| АИ-95 | 64 (-3) | 63,5 (-5) | 62 (-4) | 59 (-4) | 
| ДТ | 80 (+1) | 85 (-7,5) | 83 (+5) | 78 (+3) | 
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 21 октября 2024 года.


 
 
 
  
  
  







 Гостей: 54
 Гостей: 54 Пользователей: 0
 Пользователей: 0 
 


