Изучаем мнение граждан
Кандидаты на старте
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 9 по 11 июля 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования во всех районах республики, выявлялось мнение избирателей по предстоящим выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва. В ходе исследования было опрошено 256 человек, которые ответили на следующие вопросы:
1. Кого из этих людей вы знаете:
| Бичи-оол Валерий Кызыл-оолович | (2) 0,7% |
| Дамба-Хуурак Анатолий Партизанович | (117) 45,7% |
| Иргит Даваа-Церин Алексеевич | (0) 0% |
| Кара-оол Шолбан Валерьевич | (231) 92,5% |
| Монгуш Роман Степанович | (119) 46,4% |
| Ондар Вячеслав Судер-оолович | (17) 6,6% |
| Салчак Сергей Сээ-Сюрюнович | (4) 1,5% |
| Френт Игорь Алексеевич | (0) 0% |
2. Если бы выборы Главы Республики Тыва состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?
| Бичи-оол Валерий Кызыл-оолович | 0,39% |
| Дамба-Хуурак Анатолий Партизанович | 5,1% |
| Иргит Даваа-Церин Алексеевич | 0% |
| Кара-оол Шолбан Валерьевич | 8,5% |
| Монгуш Роман Степанович | 18,1% |
| Ондар Вячеслав Судер-оолович | 6% |
| Салчак Сергей Сээ-Сюрюнович | 2% |
| Френт Игорь Алексеевич | 0% |
| Не определился | 59,01% |
