«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
 Архив
Архив
газеты
 Новости
События
в Туве
 Объявления
Куплю /
Продам
 Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
 Форум
Дискуссии,
обсуждения
 
Навигация
Случайная картинка
Ссылки
Для писем Основной сайт Мобильная версия сайта 
Лента новостей RSS Страница газеты РИСК в Телеграме Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в YouTube 
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 48
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.ru
Anonymous Гостей: 141
User Пользователей: 0

Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№10, 13 марта 2012 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Оценка деятельности глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Здравствуйте, редакция!

Направляю вам секретную информацию из Администрации Президента РФ, рейтинг губернаторов. У главы Тывы рейтинг очень низкий, что подтверждается документов. Несмотря на низкий рейтинг и зная, что низкий рейтинг, почему назначили Кара-оола? Прошу опубликовать в вашей газете, чтобы народ знал.

(Фонд «Общественное мнение», январь 2012 г., в %)
Таблица упорядочена в порядке возрастания рейтинга оценки глав субъектов

Субъект РФ Положительная оценка Отрицательная оценка Разность оценок Нет оценки* Динамика рейтинга** нояб. 2011 / янв. 2012
1 Кемеровская область 81,5 5,5 76,0 13,0 2,7
2 Ямало-Ненецкий АО 68,0 8,0 60,0 24,0 10,6
3 Республика Бурятия 71,2 13,0 58,2 15,8 24,4
4 Челябинская область 66,0 11,5 54,5 22,5 1,4
5 Амурская область 63,8 12,8 51,0 23,5 3,8
6 Республика Мордовия 58,4 12,8 45,6 28,9 7,4
7 Воронежская область 53,1 10,5 42,6 36,4 1,7
8 Республика Татарстан 51,5 12,0 39,5 36,5 -1,1
9 Республика Башкортостан 48,4 9,4 39,0 42,2 8,0
10 Камчатский край 48,2 9,4 38,8 42,4 2,0
11 Нижегородская область 55,4 18,1 37,2 26,4 4,6
12 Тульская область 42,5 5,4 37,1 52,1 3,9
13 Белгородская область 56,9 24,4 32,5 18,6 4,0
14 Пензенская область 50,3 18,9 31,4 30,9 17,9
15 Калужская область 54,0 23,6 30,4 22,4 2,4
16 Тюменская область 48,1 18,3 29,9 33,6 0,6
17 Иркутская область 51,5 22,1 29,4 26,4 14,6
18 Новгородская область 50,4 21,4 29,0 28,2 6,4
19 Республика Коми 40,9 13,1 27,8 46,0 2,4
20 Оренбургская область 45,2 18,0 27,2 36,7 -5,1
21 Ульяновская область 51,5 25,4 26,1 23,1 7,7
22 Москва 47,3 21,9 25,4 30,7 -2,5
23 Ханты-Мансийский АО 47,6 22,5 25,1 29,9 5,8
24 Свердловская область 39,1 14,4 24,8 46,5 10,0
25 Красноярский край 31,9 7,9 24,0 60,3 11,4
26 Хабаровский край 40,7 16,7 24,0 42,5 2,2
27 Липецкая область 43,4 21,7 21,6 34,9 -4,6
28 Калининградская область 38,5 17,0 21,5 44,5 0,8
29 Карачаево-Черкесская Республика 29,8 9,0 20,8 61,2 25,8
30 Санкт-Петербург 26,4 6,0 20,4 67,6 12,7
31 Ивановская область 43,4 24,8 18,6 31,9 6,0
32 Псковская область 38,8 20,8 18,0 40,4 -1,4
33 Алтайский край 44,1 26,5 17,6 29,4 -2,9
34 Республика Саха (Якутия) 35,0 17,4 17,6 47,6 -1,4
35 Чувашская Республика 36,7 19,4 17,4 43,9 7,7
36 Республика Алтай 45,0 28,0 17,0 27,0 14,4
37 Республика Дагестан 40,0 23,6 16,4 36,4 1,6
38 Ростовская область 29,4 13,6 15,8 57,0 -1,1
39 Республика Тыва 41,2 25,6 15,6 33,2 -21,8
40 Мурманская область 33,8 18,4 15,4 47,9 0,9
41 Самарская область 35,4 20,0 15,4 44,6 -9,9
42 Еврейская автономная область 30,2 15,4 14,8 54,4 -4,0
43 Костромская область 44,0 29,2 14,8 26,8 -4,2
44 Астраханская область 41,3 28,1 13,1 30,6 4,1
В среднем по РФ 37,2 24,3 12,9 37,7 -0,4
45 Республика Калмыкия 36,0 24,2 11,8 39,8 0,2
46 Новосибирская область 26,3 16,3 10,0 57,5 6,3
47 Брянская область 35,4 28,1 7,2 36,5 1,1
48 Омская область 43,4 36,4 7,0 20,3 12,1
49 Краснодарский край 33,1 26,2 6,9 40,6 -16,9
50 Республика Хакасия 31,4 25,2 6,2 43,4 -5,2
51 Рязанская область 25,6 22,6 3,0 51,8 -2,3
52 Кировская область 33,3 32,6 0,6 34,1 1,1
53 Магаданская область 34,6 35,0 -0,4 30,4 1,4
54 Сахалинская область 27,8 29,2 -1,4 42,8 -4,2
55 Республика Марий Эл 34,8 37,0 -2,2 28,2 1,4
56 Ярославская область 26,1 28,4 -2,3 45,5 -18,2
57 Смоленская область 27,7 31,0 -3,3 41,2 -1,9
58 Пермский край 26,4 34,0 -7,6 39,6 -5,2
59 Кабардино-Балкарская Республика 29,6 39,2 -9,6 31,2 -11,2
60 Республика Адыгея 21,8 31,8 -10,0 46,4 2,8
61 Орловская область 25,5 35,6 -10,1 38,9 -7,0
62 Ставропольский край 17,4 28,4 -11,0 54,2 -8,8
63 Тамбовская область 23,6 35,0 -11,4 41,4 -3,1
64 Владимирская область 20,8 37,1 -16,4 42,1 -4,1
65 Московская область 22,4 40,8 -18,4 36,9 -4,1
66 Томская область 20,5 39,3 -18,8 40,3 -0,9
67 Республика Карелия 12,2 32,2 -20,0 55,6 -3,6
68 Приморский край 27,8 47,8 -20,0 24,5 -8,9
69 Тверская область 20,1 46,5 -26,4 33,4 -28,5
70 Республика Северная Осетия – Алания 20,2 47,6 -27,4 32,2 -1,4
71 Ленинградская область 16,5 46,4 -29,9 37,1 -10,7
72 Удмуртская Республика 21,9 58,0 -36,1 20,1 -10,2
73 Курская область 16,6 54,1 -37,5 29,3 7,5
74 Забайкальский край 10,9 51,1 -40,3 38,0 -26,1
75 Саратовская область 13,9 58,3 -44,4 27,9 1,6
76 Курганская область 13,9 60,7 -46,9 25,4 -6,3

* При ответе на вопрос: «Как вы оцениваете деятельность главы Вашего региона» респонденты выбрали вариант ответа «ничего не знаю о его деятельности» или затруднились с ответом.

** Динамика высчитывается по показателю разницы оценок в январе 2012 г. по отношению к ноябрю 2011 г.

В субъектах Федерации, где в период с ноября 2011 г. по январь 2012 г. были утверждены в должности новые главы администраций, в январском опросе ФОМ вопрос об оценке их деятельности не задавался (Вологодская, Волгоградская, Архангельская области).

По данным ФОМ, в период с ноября 2011 г. по январь 2012 г. в 22 субъектах Федерации рост рейтинга оценки составил более 4%. Наибольший рост рейтинга отмечается в КЧР (+26%), Республике Бурятия (+24%), Пензенской области (+18%), Иркутской области (+15%), Республике Алтай (+14%).

Негативная динамика рейтинга глав администраций (снижение – более 4%) отмечается также в 22 субъектах РФ, наибольшее – в Тверской области (-29%), Забайкальском крае (-26%), Республике Тыва (-22%), Ярославской области (-18%), Краснодарском крае (-17%), КБР (-11%), Ленинградской области (-11%).

(прочитано 3199 раз)


 Доска объявлений 
Остальные материалы номера 10:
up
Свежий номер ::  Архив газеты ::  Форум ::  Юмор ::  Новости ::  Добавить новость ::  Доска объявлений ::  Обратная связь
up
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru